Die rechteckigen OS10S-Sensoren (33 × 12 × 20 mm) vereinen ein IP67-Gehäuse, 25,4-mm-Montageraster und wahlweise Kabel- oder M8-Stecker mit vier eigenständigen Lichtkonzepten. Alle Varianten arbeiten von –20 °C bis +60 °C (Laser bis +70 °C), liefern PNP- oder NPN-Ausgänge bis 100 mA und lassen sich per Teach-Taste bzw. Potis in Sekunden einrichten – perfekt für schnelle Retrofits in Transport, Verpackung oder Batteriefertigung.
Vier Lichtarten, vier Stärken
| Lichtplattform | Reichweiten / Betriebsarten | Datenblatt-Highlights | Beispielmodell* |
| Laser-Spot (rot 650 nm) | 30 m Durchlicht, 5 m polarisiert, BGS 6 … 350 mm (800 Hz) | Winziger Spot, hohe Schaltfrequenz, Teach-Potis für Distanz & LO/DO-Logik | OS10S-SL6 / OS10S-AK350CP6 |
| Pinpoint-Rotlicht 630 nm | 10 m Durchlicht, 3 m polarisiert, BGS 6 … 350 mm (800 / 400 Hz) | Klar sichtbarer Punkt, günstiger Allrounder für Kartons & Paletten | OS10S-RPCP6 |
| TOF-Laser 940 nm | BGS 50 … 1000 / 1500 / 4000 mm (30 Hz) | Distanzmessung ±10 mm, Teach-Taste & RS-485-Option | OS10S-AK4000CP6 |
| Blaulicht (450 nm) | Diffus 3 … 250 mm (200 Hz) | Hohe Empfindlichkeit auf Glas, Folien & PET | OS10S-TK250CP6 |
*jeweils PNP-Version, alle Modelle auch als NPN erhältlich.
Praxisbeispiele – so nutzen Anwender die OS10S-Serie
| # | Modell & Lichtart | Typischer Einsatz | Nutzen im Alltag |
| 1 | OS10SAK350CP6Q8.3(LaserBGS, 6 – 350 mm) | Prüft, ob eine M3-Scheibe auf dem Bolzen steckt, bevor der Roboter verschraubt. | Winziger Spot & 800 Hz erkennen Kleinteile bei 120 Takten/min zuverlässig. |
| 2 | OS10SRPCP6(PinpointRotlicht, 0 – 3 m) | Kartons zählen am Förderband der Versandlinie. | Sichtbarer Spot lässt sich sekundenschnell ausrichten; bis 800 Hz erfasst jede Schachtel. |
| 3 | OS10STK250CP6(Blaulicht, 3 – 250 mm) | Erkennt den Anfang der Stretchfolie in der Wickelmaschine. | Kurze Wellenlänge streut stark in klarer PE-Folie – kein Fehlstart, keine gerissene Bahn. |
| 4 | OS10SAK1000CP6(TOF-Laser, 50 – 1000 mm) | Misst die Höhe eines Kartonstapels im Zwischenpuffer. | Distanzmessung ±10 mm hält den Puffer automatisch im Sollfenster. |
Warum OS10S statt herkömmliche Lichtschranke?
- Präzision ohne Formatwechsel – Teach-Potis oder Taster stellen Distanz und Schaltlogik in Sekunden ein.
- Einheitliche Mechanik – alle Lichtarten nutzen dasselbe Befestigungsraster; ein Anlagenlayout, mehrere Sensoraufgaben.
- verschiendene Anschlussarten – Kabel, 3-/4-polige M8-Stecker
Ob Sie Kleinteile prüfen, Kartons zählen, transparente Folien detektieren oder Distanzen bis vier Meter messen –
die OS10S-Familie liefert den richtigen Lichtfleck – ohne Kompromisse bei Größe oder Robustheit.