Steckverbinder
ELCO-Steckverbinder – das modulare Nervensystem Ihrer Anlage
Sensor-/Aktor-, Power-, Daten- und Verteilertechnik aus einem Baukasten.
ELCO bündelt Sensor-/Aktor-, Power-, Daten- und Verteilertechnik unter einem einheitlichen Baukasten. Ob M8-Sensorleitung im Schleppkettenbetrieb oder X-kodiertes Gigabit-Patch im Schaltschrank – Sie greifen immer auf dieselben Verriegelungen, Dichtkonzepte und Prüfstandards zurück.
Kurz & knapp
- Ein Baukasten für Sensor-/Aktor-, Power-, Daten- und Verteilertechnik.
- Bauformen M8, M12, 7/8″, RJ45 – Kodierungen A, B, D, L, X (bis M23).
- PUR-Mantel, Schutzart IP67 / IP69K, −40 … +90 °C; 360°-Schirmung, vergoldete Kontakte.
- Vorkonfektioniert ab Lager (bis 30 m) oder feldkonfektionierbar (IDC / Schraubklemme).
Produktfamilien – die ganze Bandbreite auf einen Blick
| Familie | Gewinde / Schnittstellen | Polzahl | Kodierung | Leitung & Leiterdaten | Schutzart / Temperatur | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor-/Aktor-Leitungen | M8, M12, 7/8″ | 3–12 | A | PVC, PUR; 0,14–0,34 mm²; 0,3–30 m | IP67 / IP69K; −40 … +90 °C | LED-Status, bis 5 Mio. Biegezyklen |
| Power-Verdrahtung | 7/8″, M12 (L-kodiert) | 2–5 | L, A | PUR; bis 1,5 mm²; bis 30 m | IP67; −40 … +80 °C | 16 A Dauerstrom, Front-/Hinterwandflansche |
| Daten / Ethernet | M12 (D-/X-kodiert), RJ45 | 4 / 8 | D, X | geschirmtes PUR-Patchkabel, Cat 5e/6A, AWG 22–26; 0,3–25 m | IP67 / IP20; −40 … +90 °C | Crossover oder Straight |
| Feldkonfektionierbar | M8, M12, 7/8″, RJ45 | 3–12 | A, B, D, L | Schraub- oder IDC-Klemmen; Ø 2,5–10 mm | IP67; −25 … +85 °C | werkzeuglose Montage < 60 s, 360°-Schirmung |
| Verteiler & Durchführungen | M8, M12; Flansch- & PG-Durchführungen | 3–12 | A | PUR / PVC; 0,25–0,34 mm²; 0,3–5 m | IP67 / IP68; −25 … +90 °C | Y-/T-Splitter, Front-/Hinterwandmontage, LED-Optionen |
Kurz gesagt: Vom 4-adrigen M8-Flying-Lead bis zum 12-poligen M12-Flansch deckt ELCO nahezu jede Automatisierungsaufgabe ab.
Praxisbeispiele – so lösen Anwender tägliche Verdrahtungsaufgaben
| # | Produkt | Einsatz | Praxiseffekt |
|---|---|---|---|
| 1 | CO12.4-5/P – M12 4-pol. PUR 5 m | Induktivsensor am Verpackungsband | 5 Mio. Biegezyklen verhindern Leitungsbruch bei Dauerschwenkungen. |
| 2 | LS12.4-0/IDC – feldkonf. M12 IDC | Kabelreparatur im laufenden Betrieb | IDC-Klemmen verbinden Adern ohne Spezialwerkzeug – Stillstand < 5 Min. |
| 3 | E66DA4003M005 – RJ45 ↔ RJ45 PUR 0,5 m | Vision-Sensor an Switch | Drag-chain-taugliches PUR & AWG 22 sichern Gigabit-Daten bei −40 … +80 °C. |
| 4 | FO12.8-3/PP/M16/F – M12 8-pol. Flansch | IP67-Durchführung am Edelstahlgehäuse | Vormontiertes 3-m-Kabel spart interne Klemmen; M16-Frontmontage dichtet dauerhaft. |
| 5 | ECS-2CO8.3-0.3/0.3/P – M12 → 2× M8 Y-Splitter | Zwei Sensoren an einem IO-Port | Spart IO-Kanäle & Verdrahtungszeit, ohne Signalverlust. |
Fünf Gründe, warum Konstrukteure ELCO wählen
- Durchgängiges Portfolio: A-, B-, D-, L-, X-Kodierungen und Bauformen bis M23 in einem System.
- Robust für jede Umgebung: PUR-Mantel, IP69K und Temperaturbereiche bis +90 °C bewältigen Feuchte, Chemie und Wash-down.
- Montage in Rekordzeit: IDC- oder Schraubklemmen für Feldkonfektion, vorkonfektionierte Leitungen ab Lager bis 30 m.
- EMV-sicher: 360°-Schirmung, vergoldete Kontakte und geprüfte Datenkabel sorgen für stabile Signale.
- 100 % Stückprüfung & Sondervarianten: Kabelfarben, Beschriftungen oder Polbilder werden auf Wunsch kundenspezifisch umgesetzt.
Fazit: Ihr Maschinenlayout aus einem Guss
Egal ob Sensorleitung, Gigabit-Patch oder 16-A-Powerstrang – mit dem ELCO-Steckverbindersystem planen, montieren und warten Sie Ihr gesamtes Maschinenlayout aus einem Guss.
Den passenden Steckverbinder für Ihre Anwendung finden Sie direkt im Shop.
Steckverbinder im Shop entdecken